序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科门类 | 开设时间 |
1 | 汉语言 | 50102 | 文学,中国语言文学类 | 1975年 |
招收留学生 | ||||
2 | 英语 | 50201 | 文学,外国语言文学类 | 1964年 |
3 | 法语 | 50204 | 文学,外国语言文学类 | 1964年 |
4 | 日语 | 50207 | 文学,外国语言文学类 | 1993年 |
5 | 汉语国际教育 | 50103 | 文学,中国语言文学类 | 1985年,2012年由对外汉语专业更名,招收留学生 |
6 | 阿拉伯语 | 50206 | 文学,外国语言文学类 | 1988年 |
7 | 西班牙语 | 50205 | 文学,外国语言文学类 | 1964年、1965年招收两届,1994年恢复招生 |
8 | 朝鲜语 | 50209 | 文学,外国语言文学类 | 1995年 |
9 | 汉语言文学 | 50101 | 文学,中国语言文学类 | 2000年 |
10 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学,计算机类 | 2000年 |
11 | 金融学 | 020301K | 经济学,金融学类 | 2001年 |
12 | 德语 | 50203 | 文学,外国语言文学类 | 2002年 |
13 | 绘画 | 130402 | 艺术学,美术学类 | 2003年 |
14 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学,管理科学与工程类 | 2003年,2018年更改为工学 |
15 | 会计学 | 120203K | 管理学,工商管理类 | 2005年 |
16 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学,经济与贸易类 | 2007年 |
17 | 国际政治 | 30202 | 法学,政治学类 | 2007年 |
18 | 翻译 | 50261 | 文学,外国语言文学类 | 2008年 |
招收中国本科生及留学生 | ||||
19 | 新闻学 | 50301 | 文学,新闻传播学类 | 2008年 |
20 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学,计算机类 | 2009年 |
21 | 意大利语 | 50238 | 文学,外国语言文学类 | 2009年 |
22 | 葡萄牙语 | 50232 | 文学,外国语言文学类 | 2010年 |
23 | 国际事务与国际关系 | 030204T | 法学,政治学类 | 2011年,2012年国际文化交流专业更名 |
24 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学,工商管理类 | 2011年 |
25 | 俄语 | 50202 | 文学,外国语言文学类 | 2013年,2014年开始招生 |
26 | 财务管理 | 120204 | 管理学,工商管理类 | 2014年 |
27 | 特殊教育 | 40108 | 教育学,教育学类 | 2014年 |
28 | 音乐学 | 130202 | 艺术学,音乐与舞蹈学类 | 2015年 |
29 | 书法学 | 130405T | 艺术学,美术学类 | 2015年 |
30 | 土耳其语 | 50235 | 文学,外国语言文学类 | 2016年 |
31 | 印度尼西亚语 | 50212 | 文学,外国语言文学类 | 2019年 |
32 | 罗马尼亚语 | 50231 | 文学,外国语言文学类 | 2019年 |
33 | 语言学 | 0502100T | 文学,外国语言文学类 | 2019年 |
34 | 商务英语 | 50262 | 文学,外国语言文学类 | 2020年 |
35 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学,新闻传播学类 | 2020年 |
36 | 心理学 | 71101 | 理学,心理学类 | 2020年 |
37 | 经济学 | 20101 | 经济学,经济学类 | 2020年 |
38 | 波斯语 | 050208 | 文学,外国语言文学类 | 2021年 |
39 | 人工智能 | 080717T | 工学,电子信息类 | 2021年 |
中国语言文化(050106W);中国语言文学类;1997年开设,2012年从专业目录中撤销 |